足球
世俱杯直播
英超直播
西甲直播
德甲直播
意甲直播
法甲直播
中超直播
世界杯直播
欧冠杯直播
欧联杯直播
美洲杯直播
亚洲杯直播
篮球
NBA直播
CBA直播
WNBA直播
当前位置:
球天下 > 足球直播 > 阿乙积分
阿乙积分列表
A组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 图库曼圣马丁 9/8/2 19/10 35 19/9/10
2 阿特兰大竞技 9/8/2 17/10 35 19/10/9
3 特里斯顿 7/9/3 17/11 30 19/9/10
4 玛德恩 7/8/4 21/16 29 19/9/10
5 圣米格尔 7/7/5 19/14 28 19/10/9
6 帕特罗纳图 6/8/5 22/19 26 19/10/9
7 迈普 6/8/5 19/18 26 19/9/10
8 阿马格罗 6/8/5 16/16 26 19/10/9
9 迪罗甘拿斯亚 6/7/6 16/12 25 19/9/10
10 洛斯安第斯 6/6/7 18/19 24 19/10/9
11 基尔梅斯 5/8/6 19/18 23 19/10/9
12 科多巴竞赛会 5/8/6 25/27 23 19/10/9
13 费罗卡利 6/5/8 12/18 23 19/10/9
14 全男孩竞技 4/8/7 18/20 20 19/9/10
15 科勒加勒斯 5/5/9 8/17 20 19/10/9
16 阿尔瓦拉多 4/7/8 13/21 19 19/9/10
17 圭梅斯竞技 2/11/6 14/19 17 19/9/10
18 萨兰迪兵工厂 2/9/8 15/23 15 19/9/10
B组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 胡胡伊体操击剑竞技 10/7/2 22/10 37 19/10/9
2 查卡里塔青年 10/5/4 27/13 35 19/9/10
3 玛伦 9/7/3 22/9 34 19/9/10
4 体操和击剑 8/10/1 20/10 34 19/10/9
5 里奥夸尔托学生队 8/8/3 20/12 32 19/9/10
6 查克佛伊维 10/2/7 21/15 32 19/10/9
7 CA坦波利 8/6/5 18/15 30 19/9/10
8 卡塞罗斯学生队 8/5/6 19/15 29 19/9/10
9 贝尔格拉诺防卫队 6/8/5 15/13 26 19/9/10
10 卡洛斯卡萨雷斯农业 7/5/7 21/22 26 19/10/9
11 圣德尔模 6/8/5 19/21 26 19/10/9
12 米特雷圣地亚哥竞技 6/7/6 15/12 25 19/10/9
13 新芝加哥 5/6/8 17/20 21 19/10/9
14 科隆竞技 6/3/10 15/19 21 19/9/10
15 北索尔塔中央 5/4/10 13/24 19 19/10/9
16 阿尔米兰提布朗 3/7/9 13/24 16 19/10/9
17 联合防卫队 1/6/12 7/32 9 19/9/10
18 埃斯卡拉达 1/4/14 5/23 7 19/9/10

阿乙
阿乙2023赛季比赛,由37支球队参赛,分成两个赛区,每队分别再主客场与小组中的其他球队对阵两次
1. 每队胜一场得3分,平一场得1分,负一场得0分
2. 联赛结束,按积分从多到少依次排序
3. 如果两队或两队以上积分相等,依下列顺序排列名次
a)附加赛(仅决定升降级)
b)净胜球
c)总进球
d) 交锋分
e) 交锋净胜球
f ) 交锋进球数
职业联赛资格
(一) 分区冠军在中立场进行决赛,胜者晋级职业联赛
(二) 分区冠军决赛败者与各分区二至八名一起进行淘汰赛,决定第二个晋级名额
阿根廷杯预选赛资格
(一) 每组前 7 支球队加上成绩最好的第八名球队
降级
(一) 每组最后一名降级
(二) 每组倒数第二进行附加赛,败者为第三支降级球队

最新资讯